TV Birkenfeld, Mitgliederversammlung 2024, NEUE BEITRÄGE
GÜLTIG AB GESCHÄFTSJAHR 2024
Mitgliedsbeiträge Turnverein 1878 Birkenfeld e.V. |
||||||
(Verabschiedung der neuen Beiträge in der Mitgliederversammlung vom 15.03.2024) | ||||||
Beitrag |
||||||
Alt in | Neu in | |||||
Alle Abteilungen (außer Tennis) |
€ | € | ||||
Erwachsene Aktiv | 70 | 80 | ||||
Erwachsene passiv | 35 | 45 | ||||
Ehepaare aktiv | 105 | 120 | ||||
Familie aktiv | 110 | 125 | ||||
Jugendliche aktiv | 35 | 45 | ||||
2 und mehr Jugendliche | 65 | 75 | ||||
Abteilung Tennis |
||||||
Erwachsene | 160 | 170 | ||||
Ehepaare | 245 | 255 | ||||
Familie aktiv | 270 | 280 | ||||
Familie mehrere Kinder | 300 | 310 | ||||
Jugendliche, Studenten aktiv | 35 | 45 | ||||
Erwachsene passiv | 55 | 65 |
Recent Posts